Вид документа | Описание |
Ссылка | http://www.veslo.ru/2001/baza/ring/Nring.dat/W0217.TXT |
Еще ссылка | http:// |
Основная река | ВОЛГА (НИЗОВЬЯ) |
Другие реки в связке | - |
Географическая зона (регион) | Восточно-Европейская равнина |
Район | |
Год похода | 1997 |
Сезон похода | JUL - SEP |
Категория маршрута | Общая: 0, максимально сложные проходимые препятствия: 0 |
Длина водной части маршрута, км | - |
Шли дней | - |
Длина 'пешки', км | 0 |
Средства сплава | -; |
Это паводковая река? | ? |
Есть фото? | ? |
Есть карта или схема? | ? |
Легенда маршрута | АХТУБА., ВОЛГА (НИЗОВЬЯ)
Сводная информация о жизни в низовьях Волги |
Использованный транспорт | - |
Непреодолимые препятствия | -; |
Природные факторы | -; |
Человеческие факторы | -; |
Расход воды в м3/сек | c - по - |
Падение реки (метров на 1 км) | - |
Скорость течения | |
Уровень воды | |
Затраты на дорогу руб/чел | - |
Комментарии к маршруту | Источник: http://www.fido7.ru |
Автор документа | КАЛАЧИХИН ДМ, |
Кто ввел данные | Из Кольца |
Дата ввода | 7.3.2002 |