Вид документа | Лоция |
Ссылка | http://androfarm.narod.ru/Dnevniki/Gumarina2003LOTS.html |
Еще ссылка | http:// |
Основная река | ЛУЖМА |
Другие реки в связке | БЕЗГЛАЗАЯ, ГУМАРИНА, ЛАХТАЙОКИ, ЛОМНЕЗЕРКА, ЯНГОЗЕРКА |
Географическая зона (регион) | Северная и Средняя Карелия |
Район | |
Год похода | 2003 |
Сезон похода | JUL - AUG |
Категория маршрута | Общая: 2, максимально сложные проходимые препятствия: 3 |
Длина водной части маршрута, км | - |
Шли дней | 12 |
Длина 'пешки', км | 0 |
Средства сплава | Каркасно-надувной каяк;Каркасная байдарка типа "Таймень";Каркасно-надувная байдарка;Байдарка типа каноэ; |
Это паводковая река? | нет |
Есть фото? | да |
Есть карта или схема? | нет |
Легенда маршрута | - |
Использованный транспорт | ->Поезд, ->Машина, <-Поезд, <-Машина |
Непреодолимые препятствия | мели; |
Природные факторы | Комары;Мошка;Очень живописно;Интересные пороги; |
Человеческие факторы | Слабая населенка;Осторожно, сети; |
Расход воды в м3/сек | c - по - |
Падение реки (метров на 1 км) | - |
Скорость течения | Сред. |
Уровень воды | Сред. |
Затраты на дорогу руб/чел | - |
Комментарии к маршруту | |
Автор документа | Никита |
Кто ввел данные | Лонид |
Дата ввода | 30.1.2004 |