Вид документа | Дневник |
Ссылка | http://www,veslo.ru/2001/othet/vershina/4.html |
Еще ссылка | http:// |
Основная река | ТИСТА |
Другие реки в связке | - |
Географическая зона (регион) | Азия |
Район | Индия |
Год похода | 1991 |
Сезон похода | OCT - OCT |
Категория маршрута | Общая: 4, максимально сложные проходимые препятствия: 4 |
Длина водной части маршрута, км | - |
Шли дней | - |
Длина 'пешки', км | 0 |
Средства сплава | Одноместный катамаран; |
Это паводковая река? | нет |
Есть фото? | нет |
Есть карта или схема? | нет |
Легенда маршрута | -Сплав по 6 рекам в Непале и по Тисте |
Использованный транспорт | ->Самолет |
Непреодолимые препятствия | -; |
Природные факторы | -; |
Человеческие факторы | Средняя населенка; |
Расход воды в м3/сек | c - по - |
Падение реки (метров на 1 км) | - |
Скорость течения | |
Уровень воды | |
Затраты на дорогу руб/чел | - |
Комментарии к маршруту | |
Автор документа | Владимир Лысенко |
Кто ввел данные | В.Л. |
Дата ввода | 15.6.2005 |