Вид документа | Описание |
Ссылка | http://www.veslo.ru/2001/othet/vershina/13.html |
Еще ссылка | http:// |
Основная река | КЕМАБУ |
Другие реки в связке | ДАРЕВО |
Географическая зона (регион) | Океания |
Район | Индонезия |
Год похода | 1995 |
Сезон похода | JUL - JUL |
Категория маршрута | Общая: 5, максимально сложные проходимые препятствия: 6 |
Длина водной части маршрута, км | - |
Шли дней | - |
Длина 'пешки', км | 0 |
Средства сплава | Одноместный катамаран; |
Это паводковая река? | нет |
Есть фото? | да |
Есть карта или схема? | нет |
Легенда маршрута | -Сплав по рекам Кемабу, Дарево и Айква |
Использованный транспорт | ->Самолет |
Непреодолимые препятствия | -; |
Природные факторы | Комары;Змеи; |
Человеческие факторы | Слабая населенка; |
Расход воды в м3/сек | c - по - |
Падение реки (метров на 1 км) | - |
Скорость течения | Сильн. |
Уровень воды | |
Затраты на дорогу руб/чел | - |
Комментарии к маршруту | о. Новая Гвинея |
Автор документа | Владимир ЛЫСЕНКО |
Кто ввел данные | В.Л. |
Дата ввода | 15.6.2005 |