Вид документа | Описание |
Ссылка | http://www.veslo.ru/2001/othet/vershina/15.html |
Еще ссылка | http:// |
Основная река | ШАКСГАМ |
Другие реки в связке | ЧОГИР, ЯРКЕНД |
Географическая зона (регион) | Азия |
Район | Китай |
Год похода | 1996 |
Сезон похода | MAY - JUN |
Категория маршрута | Общая: 6, максимально сложные проходимые препятствия: 6 |
Длина водной части маршрута, км | - |
Шли дней | - |
Длина 'пешки', км | 0 |
Средства сплава | Честер; |
Это паводковая река? | нет |
Есть фото? | нет |
Есть карта или схема? | нет |
Легенда маршрута | -Сплав по рекам Чогир, Шаксгам, Яркенд |
Использованный транспорт | ->Машина |
Непреодолимые препятствия | -; |
Природные факторы | -; |
Человеческие факторы | Безлюдно (нет населенки); |
Расход воды в м3/сек | c - по - |
Падение реки (метров на 1 км) | - |
Скорость течения | |
Уровень воды | Сред. |
Затраты на дорогу руб/чел | - |
Комментарии к маршруту | |
Автор документа | Владимир ЛЫСЕНКО |
Кто ввел данные | В.Л. |
Дата ввода | 15.6.2005 |