Вид документа | Описание |
Ссылка | http://www.veslo.ru/2001/othet/vershina/16.html |
Еще ссылка | http:// |
Основная река | РОНГ ЧУ |
Другие реки в связке | ПХУНГ ЧУ |
Географическая зона (регион) | Азия |
Район | Индия |
Год похода | 1996 |
Сезон похода | SEP - SEP |
Категория маршрута | Общая: 6, максимально сложные проходимые препятствия: 6 |
Длина водной части маршрута, км | - |
Шли дней | - |
Длина 'пешки', км | 0 |
Средства сплава | Честер; |
Это паводковая река? | нет |
Есть фото? | да |
Есть карта или схема? | нет |
Легенда маршрута | -Сплав в Тибете с Эвереста (с высоты 5600м) по рекам Восточная Ронг Чу, Ронг Чу, Пхунг Чу практически до границы с Непалом. |
Использованный транспорт | ->Машина |
Непреодолимые препятствия | -; |
Природные факторы | Змеи; |
Человеческие факторы | Слабая населенка; |
Расход воды в м3/сек | c - по - |
Падение реки (метров на 1 км) | - |
Скорость течения | |
Уровень воды | Высокий |
Затраты на дорогу руб/чел | - |
Комментарии к маршруту | На 5000-5600м мало кислорода и очень тяжело дышать. Сплав с высоты 5600м - мировой рекорд. Тибет |
Автор документа | Владимир ЛЫСЕНКО |
Кто ввел данные | В.Л. |
Дата ввода | 15.6.2005 |