Вид документа | Впечатления |
Ссылка | http://www.veslo.ru/2001/other/zamura/volodarka.html |
Еще ссылка | http:// |
Основная река | ПАХРА |
Другие реки в связке | - |
Географическая зона (регион) | Восточно-Европейская равнина |
Район | Московск.об. |
Год похода | 2005 |
Сезон похода | JAN - JAN |
Категория маршрута | Общая: 2, максимально сложные проходимые препятствия: 3 |
Длина водной части маршрута, км | - |
Шли дней | 1 |
Длина 'пешки', км | 0 |
Средства сплава | Надувная байдарка; |
Это паводковая река? | да |
Есть фото? | нет |
Есть карта или схема? | нет |
Легенда маршрута | Подмосковные покатушки с трагическим исходом |
Использованный транспорт | ->Машина |
Непреодолимые препятствия | плотины; |
Природные факторы | -; |
Человеческие факторы | -; |
Расход воды в м3/сек | c - по - |
Падение реки (метров на 1 км) | - |
Скорость течения | |
Уровень воды | |
Затраты на дорогу руб/чел | - |
Комментарии к маршруту | Чем может закончится слишком рано открытый сезон :( |
Автор документа | Ханума |
Кто ввел данные | Ханума |
Дата ввода | 6.5.2006 |