Вид документа | Отчет-лоция |
Ссылка | http://veslo.ru/2006/otchet/voloma/voloma_elma_onda2005.html |
Еще ссылка | http:// |
Основная река | ВОЛОМА |
Другие реки в связке | ЕЛМА, ОНДА |
Географическая зона (регион) | Северная и Средняя Карелия |
Район | |
Год похода | 2005 |
Сезон похода | JUL - AUG |
Категория маршрута | Общая: 2, максимально сложные проходимые препятствия: 4 |
Длина водной части маршрута, км | 250 |
Шли дней | 21 |
Длина 'пешки', км | 8 |
Средства сплава | Каркасная байдарка типа "Таймень"; |
Это паводковая река? | нет |
Есть фото? | да |
Есть карта или схема? | да |
Легенда маршрута | ст.Пенинга - оз.Чиасъярви - р.Талвиесдеги - р.Волома - волок на Елмозеро - р.Елма - оз.Ондозеро -р.Онда - ст.Надвоицы |
Использованный транспорт | ->Поезд, ->Машина |
Непреодолимые препятствия | мосты;шкуродеры;плановый волок; |
Природные факторы | Комары;Змеи;Много рыбы,хорошая рыбалка;Много ягод;Очень живописно; |
Человеческие факторы | Безлюдно (нет населенки);Мало туристов;Много отличных стоянок;Есть бани; |
Расход воды в м3/сек | c - по - |
Падение реки (метров на 1 км) | - |
Скорость течения | |
Уровень воды | Низкий |
Затраты на дорогу руб/чел | - |
Комментарии к маршруту | |
Автор документа | Drёma |
Кто ввел данные | Лаврова Юлия |
Дата ввода | 23.5.2006 |