Вид документа | Тех.отчет |
Ссылка | http://www.veslo.ru/2001/baza/ring/Nring.dat/W0631.TXT |
Еще ссылка | http:// |
Основная река | УМБА |
Другие реки в связке | - |
Географическая зона (регион) | Кольский полуостров |
Район | |
Год похода | 1999 |
Сезон похода | AUG - AUG |
Категория маршрута | Общая: 3, максимально сложные проходимые препятствия: 3 |
Длина водной части маршрута, км | - |
Шли дней | - |
Длина 'пешки', км | 0 |
Средства сплава | -; |
Это паводковая река? | ? |
Есть фото? | ? |
Есть карта или схема? | ? |
Легенда маршрута | Умба-99
Отчет о походе по реке Умба (лето 1999 г.) группы членов Товарищества с Неограниченной Безответственностью (ТНБ) |
Использованный транспорт | - |
Непреодолимые препятствия | -; |
Природные факторы | -; |
Человеческие факторы | -; |
Расход воды в м3/сек | c - по - |
Падение реки (метров на 1 км) | - |
Скорость течения | |
Уровень воды | |
Затраты на дорогу руб/чел | - |
Комментарии к маршруту | Источник: http://lib.ru/TURIZM/ |
Автор документа | ДАНИЛЕНКО К. |
Кто ввел данные | Из Кольца |
Дата ввода | 7.3.2002 |