Вид документа | Дневник |
Ссылка | http://www.veslo.ru/2001/baza/ring/Nring.dat/W0568.TXT |
Еще ссылка | http:// |
Основная река | РЫБНАЯ (ПУТОРАН.) |
Другие реки в связке | ИРКИНДА, МУЯ-АЧИН |
Географическая зона (регион) | Таймыр, плато Путорана, Анабар |
Район | Краснояр. кр. |
Год похода | 1996 |
Сезон похода | JUL - AUG |
Категория маршрута | Общая: 3, максимально сложные проходимые препятствия: 4 |
Длина водной части маршрута, км | - |
Шли дней | - |
Длина 'пешки', км | 0 |
Средства сплава | -; |
Это паводковая река? | ? |
Есть фото? | ? |
Есть карта или схема? | ? |
Легенда маршрута | ПЛАТО ПУТОРАНА
25 июля - 20 августа 1996 года |
Использованный транспорт | - |
Непреодолимые препятствия | -; |
Природные факторы | -; |
Человеческие факторы | -; |
Расход воды в м3/сек | c - по - |
Падение реки (метров на 1 км) | - |
Скорость течения | |
Уровень воды | |
Затраты на дорогу руб/чел | - |
Комментарии к маршруту | Источник: http://www.veslo.ru |
Автор документа | ЧУПИКИН А. |
Кто ввел данные | Из Кольца |
Дата ввода | 22.5.2002 |